特點(diǎn)
? 高彎曲負(fù)載
? 功能強(qiáng)大
標(biāo)準(zhǔn)
? EN/IEC 60601-1
? UL 60601-1
技術(shù)數(shù)據(jù)
單位 | TLG 10/11-A | TLG 10/11-B | TLG 10/11-C | |
最大推力 | N | 4 000 | 2 500 | 1 500 |
最大彎曲載荷 | Nm | 2800 | 1750 | 950 |
升降柱系列 | 節(jié)數(shù) | 2 或 3 節(jié) | 2 或 3 節(jié) | 2 或 3 節(jié) |
速度 (滿載) | mm/s | 10 | 13 | 25 |
速度 (空載) | mm/s | 14 | 17 | 33 |
行程 | mm | 200 -700 | 200 - 700 | 200 - 700 |
收縮長度 | mm | S+180 | S+180 | S+180 |
電壓 | V DC | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 156 | 156 | 156 |
電流 | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論