單位 | SEMC1505 | SEMC1508 | ||
性能參數 | ||||
Fmax | kN | 7.4 | 4.5 | |
F0max | kN | 7.4 | 4.5 | |
絲杠動態(tài)載荷 | C | kN | 26 | 27.4 |
最大允許輸入扭矩 | Mmax | Nm | 7.5 | 7.5 |
最大運行速度 | Vmax | mm/s | 375 | 600 |
最大允許輸入轉速 | nmax | 1/min | 4500 | 4500 |
最大加速度 | amax | m/s2 | 6 | 9.5 |
機械參數 | ||||
絲杠形式 | - | - | 行星滾柱絲杠 | 行星滾柱絲杠 |
絲杠直徑*導程 | d*p | mm | 15*5 | 15*8 |
絲杠精度 | - | - | G5 | G5 |
行程 | s | mm | 0-200 | 0-200 |
效率 | ηlu | % | 78 | 77 |
深圳市網友2019/03/27
產品設計緊湊,需要進一步了解4233*****9@qq.com
管理員回復:資料已發(fā)送,請查收。